Honda Ô Tô Hưng Yên
Bảng giá và giá lăn bánh Honda CR-V 2020 tại Honda Ô Tô Hưng Yên
Hình ảnh CRV tại Honda Ô Tô Hưng Yên
BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2020 THÁNG 9/2020
(ĐVT: triệu đồng) |
|||
Phiên bản xe | CR-V 1.5L | CR-V 1.5G | CR-V 1.5E |
Giá niêm yết | 1093 | 1023 | 983 |
Khuyến mãi: Gói phụ kiện (01 Thảm trải sàn, 01 Trải cốp, 01 Vá lốp khẩn cấp và 01 Xe đạp Modulo); gói bảo dưỡng định kỳ 18 tháng và 4 lít dầu.
*Giá lăn bánh Honda CR-V 2020 tại Hà Nội và TP HCM
Chi phí | CR-V 1.5E | CR-V 1.5G | CR-V 1.5L |
Giá niêm yết | 983,000,000 | 1,023,000,000 | 1,093,000,000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 117,960,000 | 122,760,000 | 131,160,000 |
Tiền biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS (01 năm) | 873,000 | 873,000 | 873,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất 1,65% | 16,219,500 | 16,879,500 | 18,034,500 |
Giá lăn bánh | 1,139,952,500 | 1,185,412,500 | 1,264,967,500 |
*Giá lăn bánh Honda CR-V 2020 tại TP Hưng Yên:
Chi phí | CR-V 1.5E | CR-V 1.5G | CR-V 1.5L |
Giá niêm yết | 983,000,000 | 1,023,000,000 | 1,093,000,000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 98,300,000 | 102,300,000 | 109,300,000 |
Tiền biển số | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS (01 năm) | 873,000 | 873,000 | 873,000 |
Phí kiểm định | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo hiểm vật chất 1,65% | 16,219,000 | 16,879,000 | 18,034,000 |
Giá lăn bánh | 1,101,292,000 | 1,145,952,000 | 1,224,107,000 |
Quý khách vui lòng liên hệ Honda Ô Tô Hưng Yên để được tư vấn tốt nhất!
HONDA ÔTÔ HƯNG YÊN
Điện thoại: 0978406669
Địa chỉ: Phường Lam sơn – TP Hưng Yên
Email: tvtuyen6789@gmail.com