Honda Ô Tô Hưng Yên
Trên đây chỉ là bảng giá ô tô Honda niêm yết tại Honda Ô Tô Hưng Yên
Giá bán thực tế còn tùy thuộc từng đại lý, vùng miền, từng thời điểm. Ngoài ra chi phí lăn bánh, ra biển còn thêm phí trước bạ, tiền biển, phí đường bộ, đăng kiểm, bảo hiểm.
Các thủ tục mua xe trả góp vui lòng liên hệ với các đại lý Honda Ô Tô Hưng Yên để có thông tin chi tiết nhất.
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HONDA THÁNG 07/2019 | ||
Phiên bản xe | Kiểu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Honda Brio G | hatchback | 418 |
Honda Brio RS | hatchback | 448-450 |
Honda Brio RS | hatchback | 452-454 |
Honda City 1.5 CVT | sedan | 559 |
Honda City 1.5TOP | sedan | 599 |
Honda City 1.5 (số sàn) | sedan | Ngừng SX |
Honda Jazz 1.5 V CVT | hatchback | 544 |
Honda Jazz 1.5 VX CVT | hatchback | 594 |
Honda Jazz1.5 RS CVT | hatchback | 624 |
Honda Civic 1.5RS | sedan | 929 |
Honda Civic 1.5G | sedan | 789 |
Honda Civic 1.8E | sedan | 729 |
Honda Accord 2.4 AT | sedan | 1203 |
Honda HR-V 1.8G | Crossover 5 chỗ | 786 |
Honda HR-V 1.8L | Crossover 5 chỗ | 866-871 |
Honda CR-V 1.5L | Crossover 7 chỗ | 1093 |
Honda CR-V 1.5G | Crossover 7 chỗ | 1023 |
Honda CR-V 1.5E | Crossover 7 chỗ | 983 |
Quý Khách xin vui lòng liên hệ:
HONDA ÔTÔ HƯNG YÊN
Điện thoại: 0976236239
Địa chỉ: Phường Lam sơn – TP Hưng Yên
Email: thinhtoyotahungyen@gmail.com